Регистрация Главная Сообщество
Сообщения за день Справка Регистрация

PW CrazyBot 1.5.1 - Обсуждение

-

Общение и обсуждение Perfect World

- Cобытия, информация, вопросы и ответы по Perfect World

Ответ
 
Опции темы
Старый 22.05.2016, 00:27   #2731
 Разведчик
Аватар для sergeiivanov
 
sergeiivanov никому не известный тип
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 0
Популярность: 10
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
 
По умолчанию Re: PW CrazyBot 1.5.1 - Обсуждение

Помогите пожалуйста настроить бот под мистика, когда убивают пета он нового не вызывает, а просто висит
  Ответить с цитированием
Старый 22.05.2016, 01:16   #2732
 Пехотинец
Аватар для diagnost
 
diagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражания
Регистрация: 03.01.2010
Сообщений: 95
Популярность: 1542
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 460 раз(а) в 288 сообщениях
 
По умолчанию Re: PW CrazyBot 1.5.1 - Обсуждение

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]

Исправлено зависание при движении по маршруту.
AtVsex=}} атаковать мобов и персов.
AtMob={{ атаковать только мобов.

Последний раз редактировалось diagnost; 23.05.2016 в 00:54.
  Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
aile (22.05.2016), prosnadya2012 (22.05.2016)
Старый 22.05.2016, 22:03   #2733
 Пехотинец
Аватар для Fixxxxxxxer
 
Fixxxxxxxer излучает ауруFixxxxxxxer излучает ауруFixxxxxxxer излучает ауруFixxxxxxxer излучает ауруFixxxxxxxer излучает ауруFixxxxxxxer излучает ауру
Регистрация: 16.11.2013
Сообщений: 67
Популярность: 637
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 8 раз(а) в 8 сообщениях
 
По умолчанию Re: PW CrazyBot 1.5.1 - Обсуждение

Цитата:
Сообщение от diagnostПосмотреть сообщение
В список мобов добавь несуществующего моба и никого трогать не будет!(так что с вами не соглашусь, автотаргет нужен в данже!)

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]

А можно файлик с настройками на сина, на данжи? Ник там сотри только, я свой сам впишу.
  Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 00:32   #2734
 Пехотинец
Аватар для diagnost
 
diagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражания
Регистрация: 03.01.2010
Сообщений: 95
Популярность: 1542
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 460 раз(а) в 288 сообщениях
 
По умолчанию Re: PW CrazyBot 1.5.1 - Обсуждение

Цитата:
Сообщение от FixxxxxxxerПосмотреть сообщение
А можно файлик с настройками на сина, на данжи? Ник там сотри только, я свой сам впишу.

Там проблема с инвизом. Дорабатывать надо, что бы при выходе с данжа в инвиз не прыгал. Чтобы работало, как на видео, нужно изначально в инвиз прятать перса, потом запускать с откатившимся с килами.

Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от миркурияПосмотреть сообщение
Добрый день! Возможно уже задавался такой вопрос, возможно я был не внимателен и не увидел ответа. Вопрос такой. При фарме очков в бошне через некоторое время(к сожалению не было возможности в будни дни отследить время) игра ловит светофор причем не зависимо 1 эта комната или какая иная комната башни. Приблизительно светофор срабатывает в первом часе фарма после запуска бота. Win10.

У всех так, решение не найдено.

Добавлено через 6 минут
Цитата:
Сообщение от zw[tyПосмотреть сообщение
Пока вспомнил, вечно руки не доходили написать- на страже если ставить скилы дальние подряд - то бьёт не издали, а начинает подбегать ботом. Макрос из этих же трех скилов на кнопке-работает идеально, но в чате не пообщаешься, кнопку то нажимает постоянно) Возможно ли добавить галочку вроде "бить с места"? Или макрос из игры выбирать не на кнопку, а как скил. Заранее спасибо за ответ!

Это не исправить, даже если три скила пульнет подряд все равно пару шагов в перед делает(это особенность игры, ручками попробуйте будет все тоже самое)

Добавлено через 9 минут
Цитата:
Сообщение от aileПосмотреть сообщение
Подскажите, что у меня не так настроено? В Башне будды зароллена комната Дух стихий и всегда автоматом выбирается она, но после убийства босса перс стоит на месте и новая комната не перезапускается. Перс стоит-стоит, потом начинает бежать в угол и там опять стоит и что-то пытается взять в таргет. В чем проблема?

Закрываем бота и запускаем заново.(А вообще пытается починиться у нипа, рекомендую прежде чем загнать перса в башню, починить шмот)

Добавлено через 15 минут
Цитата:
Сообщение от DeadFoxyПосмотреть сообщение
Может кто подсказать ? Вообщем поставил боту маршрут до Нипа ,и он бегает и все нормально, но временами случаются 2 проблемы
1)бот не с того не с сего бежит к нипу (не с послед точки до 1 , а наоборот ) и в результате застревает в стене
2)бот добегает до нипа и вместо того чтобы чиниться , отбегает от него на пару шагов (и появляется надпись Служба недоступна )

Не совсем понятна суть проблемы. То что бот застревал на некоторых точках, так это устранено.(проверяйте правильность маршрута, пробегая в ручном режиме по каждой точке. Не понятно почему отбегает у вас от нипа)

Добавлено через 18 минут
Цитата:
Сообщение от sergeiivanovПосмотреть сообщение
Помогите пожалуйста настроить бот под мистика, когда убивают пета он нового не вызывает, а просто висит

Укажите ячейку пета, которого нужно вызвать.(Если у друлек начинается нумерация с 0, то у мистиков с 10 или 11 точно не помню, прочитайте инструкцию к боту)

Последний раз редактировалось diagnost; 23.05.2016 в 00:51. Причина: Добавлено сообщение
  Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 03:07   #2735
 Пехотинец
Аватар для Fixxxxxxxer
 
Fixxxxxxxer излучает ауруFixxxxxxxer излучает ауруFixxxxxxxer излучает ауруFixxxxxxxer излучает ауруFixxxxxxxer излучает ауруFixxxxxxxer излучает ауру
Регистрация: 16.11.2013
Сообщений: 67
Популярность: 637
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 8 раз(а) в 8 сообщениях
 
По умолчанию Re: PW CrazyBot 1.5.1 - Обсуждение

Цитата:
Сообщение от diagnostПосмотреть сообщение
Там проблема с инвизом. Дорабатывать надо, что бы при выходе с данжа в инвиз не прыгал. Чтобы работало, как на видео, нужно изначально в инвиз прятать перса, потом запускать с откатившимся с килами.

Да это без проблем)) мой хомяк если что и без инвиза добежит)) Я как представлю что все эти пути настраивать, у меня руки опускаются вообще на души идти))
  Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 07:35   #2736
 Пехотинец
Аватар для diagnost
 
diagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражания
Регистрация: 03.01.2010
Сообщений: 95
Популярность: 1542
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 460 раз(а) в 288 сообщениях
 
По умолчанию Re: PW CrazyBot 1.5.1 - Обсуждение

Цитата:
Сообщение от FixxxxxxxerПосмотреть сообщение
Да это без проблем)) мой хомяк если что и без инвиза добежит)) Я как представлю что все эти пути настраивать, у меня руки опускаются вообще на души идти))

По правильному один раз пробегаешь сином по нужному маршруту, ставя точки на кучках мобов, учитывая повороты, чтобы маршрут подходил всем персам.
Здесь в принципе я сильно не заморачивался, ставил на запись с расстоянием 7м(в место 20).
Код:
[59_1]
Point0=390,2 562,4 30,8 0
Point1=394 562,6 30,7 0
Point2=395,5 562,4 30,7 0
Point3=395,3 560,9 30,7 0
Point4=395,1 559,4 30,7 0
Point5=395,7 558,5 30,7 0
Point6=396,8 557,2 30,7 0
Point7=398,9 556 30,7 0
Point8=400,5 554,6 30,7 0
Point9=403 554,1 30,7 0
Point10=405,4 555,9 30,7 0
Point11=407,2 556,1 30,7 0
Point12=408,8 555,4 30,7 0
Point13=410,5 553,9 30,7 0
Point14=413 551,3 30,7 0
Point15=414 549,9 30,6 0
Point16=416,1 550,2 30,6 0
Point17=417,7 550,8 30,6 0
Point18=420 550,8 30,6 0
Point19=421,5 550,5 30,6 0
Point20=426,8 549,9 30,7 0
Point21=429,5 549,9 30,7 0
Point22=433,8 550 30,7 0
Point23=435,5 550,1 30,7 0
Point24=436,9 549,6 30,7 0
Point25=438,3 547,5 30,7 0
Point26=438,8 544,9 30,6 0
Point27=438,7 542,5 30,7 0
Point28=438,7 541,2 30,7 0
Point29=439 539,3 30,7 0
Point30=440 538 30,7 0
Point31=441,3 535,5 30,7 0
Point32=442,1 533,7 30,7 0
Point33=442,3 531,4 30,7 0
Point34=442,1 529,8 30,8 0
Point35=440,6 527,6 30,7 0
Point36=438,3 523 30,7 0
Point37=437 521,6 30,7 0
Point38=436,8 520,2 30,7 0
Point39=437 518,6 30,7 0
Point40=439,4 516,4 30,7 0
Point41=440,5 515,5 30,9 0
Point42=441,8 514,9 31,3 0
Point43=443,8 514 31,5 0
Point44=444,9 513,3 31,9 0
Point45=445,9 511,4 30,9 0
Point46=447,2 509,5 30,6 0
Point47=447,5 508,4 30,6 0
Point48=448,3 507,3 30,6 0
Point49=448,5 506,3 30,5 0
Point50=449,1 508,1 30,6 0
Point51=448,1 508,4 30,6 0
Point52=447,4 509,8 30,6 0
[29_super]
Point0=397,3 543,6 33,3 0
Point1=397,2 544,3 33,3 0
Point2=397,1 544,8 33,3 0
Point3=397,1 545,5 33,4 0
Point4=397,1 546,2 33,7 0
Point5=397,2 546,8 33,8 0
Point6=397,2 547,3 33,8 0
Point7=397,8 547,3 33,8 0
Point8=398,5 547,3 34 0
Point9=399,2 547,3 34,2 0
Point10=399,9 547,4 34,4 0
Point11=400,7 547,4 34,6 0
Point12=401,4 547,4 34,8 0
Point13=402,1 547,4 34,9 0
Point14=402,8 547,4 35,1 0
Point15=403,5 547,4 35,3 0
Point16=404 547,5 35,3 0
Point17=404,1 548,2 35,3 0
Point18=404,1 548,7 35,3 0
Point19=404,1 549,2 35,3 0
Point20=404 549,7 35,3 0
Point21=404 550,2 35,3 0
Point22=404 550,8 35,3 0
Point23=404 551,3 35,3 0
Point24=404 551,9 35,3 0
Point25=404 552,4 35,3 0
Point26=404 553 35,3 0
Point27=404 553,6 35,1 0
Point28=404 554,2 34,9 0
Point29=404 554,8 34,6 0
Point30=404 555,5 34,4 0
Point31=404 556,2 34,3 0
Point32=403,8 556,9 34,3 0
Point33=403,3 557 34,3 0
Point34=402,9 557,3 34,3 0
Point35=402,8 558 34,3 0
Point36=403 558,5 34,3 0
Point37=403,2 559 34,3 0
Point38=403,4 559,4 34,3 0
Point39=403,8 559,7 34,3 0
Point40=404,4 559,9 34,3 0
Point41=405 559,6 34,3 0
Point42=405 558,9 34,3 0
Point43=404,7 558,5 34,3 0
Point44=404,2 558 34,3 0
Point45=404,1 557,5 34,3 0
Point46=404,1 556,9 34,3 0
Point47=404,1 556,4 34,3 0
Point48=404,1 555,9 34,3 0
Point49=404,1 555,2 34,5 0
Point50=404,1 554,5 34,8 0
Point51=404,1 553,8 35 0
Point52=404,1 553,1 35,2 0
Point53=404,1 552,6 35,3 0
Point54=404,1 552,1 35,3 0
Point55=404,1 551,6 35,3 0
Point56=404,1 551,1 35,3 0
Point57=403,5 550,8 35,3 0
Point58=403 550,8 35,3 0
Point59=402,5 550,8 35,3 0
Point60=402 550,8 35,3 0
Point61=401,5 550,8 35,3 0
Point62=401 550,8 35,3 0
Point63=400,4 550,8 35,3 0
Point64=399,9 550,8 35,3 0
Point65=399,4 550,8 35,3 0
Point66=398,9 550,8 35,3 0
Point67=398,4 550,8 35,3 0
Point68=397,9 550,8 35,3 0
Point69=397,4 550,8 35,3 0
Point70=396,8 550,9 35,3 0
Point71=396,7 551,5 35,3 0
Point72=396,8 552 35,3 0
Point73=396,8 552,5 35,3 0
Point74=396,8 553 35,3 0
Point75=396,8 553,7 35,3 0
Point76=396,8 554,2 35,3 0
Point77=396,8 554,7 35,3 0
Point78=396,6 555,1 35,3 0
Point79=396,2 555,4 35,3 0
Point80=395,7 555,6 35,3 0
Point81=395,5 556,3 35,3 0
Point82=395,9 556,5 35,3 0
Point83=396,4 556,6 35,3 0
Point84=396,9 556,6 35,3 0
Point85=397,4 556,6 35,3 0
Point86=397,9 556,6 35,3 0
Point87=397,3 556,4 35,3 0
Point88=396,9 555,8 35,3 0
Point89=396,8 556,5 35,3 0
Point90=396,9 557 35,3 0
Point91=396,9 557,5 35,3 0
Point92=396,9 558,1 35,5 0
Point93=396,9 558,8 35,6 0
Point94=396,2 558,7 35,6 0
Point95=396,7 558,9 35,6 0
Point96=397,4 558,8 35,6 0
Point97=396,7 558,8 35,6 0
Point98=396,9 558,3 35,6 0
Point99=396,9 557,7 35,3 0
Point100=396,9 557,2 35,3 0
Point101=396,9 556,7 35,3 0
Point102=396,8 556,1 35,3 0
Point103=396,8 555,6 35,3 0
Point104=396,8 555,1 35,3 0
[19_dang]
Point0=379,8 558,2 33,4 0
Point1=379,6 555,1 33,3 0
Point2=379,6 553,8 33,3 0
Point3=380,8 552,4 33,2 0
Point4=379 548,8 33,3 0
Point5=380,4 546,6 33,3 0
Point6=384,8 545,1 33,3 0
Point7=393,2 545,1 33,3 0
Point8=396,1 543,8 33,3 0
Point9=396,2 546,6 33,3 0
Point10=393,2 548,5 33,3 0
Point11=392,6 550,9 33,3 0
Point12=393,8 554,6 33,4 0
Point13=398,3 554,3 33,3 0
Point14=401,3 555,6 33,3 0
Point15=405,7 549,7 33,4 0
Point16=405,2 547,4 33,3 0
Point17=406,8 545,8 33,3 0
Point18=405,3 543,6 33,3 0
Point19=405,9 540,9 33,2 0
Point20=405,5 539,5 33,4 0
Point21=405,4 536,7 33,6 0
Point22=405,4 534,8 33,5 0
[29_new]
Point0=397,7 542,5 33,3 0
Point1=397,3 543,6 33,3 0
Point2=397,2 544,5 33,3 0
Point3=397,2 545,4 33,4 0
Point4=397,1 546,2 33,7 0
Point5=397,2 547,1 33,8 0
Point6=397,7 547,7 33,8 0
Point7=398,4 547,6 34 0
Point8=399,4 547,6 34,2 0
Point9=400,3 547,5 34,5 0
Point10=401,3 547,4 34,7 0
Point11=402,2 547,4 35 0
Point12=403,2 547,3 35,2 0
Point13=404,2 547,3 35,3 0
Point14=404,1 548,1 35,3 0
Point15=404,1 549 35,3 0
Point16=404,1 549,9 35,3 0
Point17=404,1 550,9 35,3 0
Point18=404 551,8 35,3 0
Point19=404 552,7 35,3 0
Point20=404 553,6 35,1 0
Point21=404 554,4 34,8 0
Point22=404 555,2 34,5 0
Point23=404 556,1 34,3 0
Point24=404,1 557 34,3 0
Point25=404,7 557,6 34,3 0
Point26=405,3 558,3 34,3 0
Point27=405 559,1 34,3 0
Point28=404,4 559,5 34,3 0
Point29=403,7 559,8 34,3 0
Point30=404 559 34,3 0
Point31=404 558,1 34,3 0
Point32=404 557,1 34,3 0
Point33=404 555,9 34,3 0
Point34=404,1 555,1 34,6 0
Point35=404,1 554,3 34,8 0
Point36=404,1 553,5 35,1 0
Point37=404,1 552,6 35,3 0
Point38=404,1 551,6 35,3 0
Point39=404,1 550,8 35,3 0
Point40=403,3 550,9 35,3 0
Point41=402,3 550,9 35,3 0
Point42=401,4 550,9 35,3 0
Point43=400,5 550,9 35,3 0
Point44=399,6 550,9 35,3 0
Point45=398,6 550,9 35,3 0
Point46=397,7 550,8 35,3 0
Point47=396,9 550,8 35,3 0
Point48=396,6 551,6 35,3 0
Point49=396,7 552,5 35,3 0
Point50=396,8 553,5 35,3 0
Point51=396,7 554,4 35,3 0
Point52=395,8 554,8 35,3 0
Point53=395,2 555,3 35,3 0
Point54=395,3 556,2 35,3 0
Point55=396 556,8 35,3 0
Point56=396,9 556,7 35,3 0
Point57=397,7 556,3 35,3 0
Point58=398,5 556,1 35,3 0
Point59=397,8 556,7 35,3 0
Point60=396,9 556,8 35,3 0
Point61=396,9 557,8 35,3 0
Point62=397,2 558,5 35,6 0
Point63=397,7 559,1 35,6 0
Point64=396,8 559,3 35,6 0
Point65=395,9 559 35,6 0
Point66=396,5 558,5 35,6 0
Point67=396,9 557,7 35,3 0
Point68=396,9 556,6 35,3 0
[29_1]
Point0=397,9 542,5 33,3 0
Point1=397,2 544,4 33,3 0
Point2=397,1 545,6 33,4 0
Point3=397,1 547,5 33,8 0
Point4=398,5 547,5 34 0
Point5=399,7 547,4 34,3 0
Point6=401,5 547,4 34,8 0
Point7=402,6 547,4 35,1 0
Point8=404 547,4 35,3 0
Point9=404 548,4 35,3 0
Point10=404,1 549,6 35,3 0
Point11=404 550,9 35,3 0
Point12=404 552,2 35,3 0
Point13=404,1 553,7 35 0
Point14=404,1 555,4 34,5 0
Point15=404,1 556,8 34,3 0
Point16=404 558,2 34,3 0
Point17=404 559,6 34,3 0
Point18=405,1 559,5 34,3 0
Point19=404,1 558,4 34,3 0
Point20=404 557,3 34,3 0
Point21=404 556,6 34,3 0
Point22=404,1 555,4 34,5 0
Point23=404,1 553,5 35,1 0
Point24=404,1 551,9 35,3 0
Point25=404 550,9 35,3 0
Point26=402,7 550,9 35,3 0
Point27=401,5 550,9 35,3 0
Point28=400,4 550,9 35,3 0
Point29=398,6 550,9 35,3 0
Point30=397,6 550,9 35,3 0
Point31=396,7 551 35,3 0
Point32=396,8 552,5 35,3 0
Point33=396,8 553,2 35,3 0
Point34=396,8 554,3 35,3 0
Point35=395,3 554,8 35,3 0
Point36=395,2 556,4 35,3 0
Point37=396,1 556,8 35,3 0
Point38=397,4 556,8 35,3 0
Point39=398,7 556,7 35,3 0
Point40=397,1 555,7 35,3 0
Point41=396,9 557,3 35,3 0
Point42=396,8 558,6 35,6 0
Point43=395,8 558,5 35,6 0
Point44=395,9 559,1 35,6 0
Point45=396,8 559 35,6 0
Point46=397,8 558,8 35,6 0
Point47=396,7 559 35,6 0
Point48=396,9 558,5 35,6 0
Point49=396,9 557,4 35,3 0
Point50=396,9 556,2 35,3 0
Point51=396,9 554,8 35,3 0
[39_1]
Point0=444,6 567,8 33,3 0
Point1=444,7 568,5 33,3 0
Point2=444,9 569,4 33,4 0
Point3=445 570,3 33,4 0
Point4=445,1 571,1 33,5 0
Point5=445,2 572 33,4 0
Point6=445,3 572,9 33,4 0
Point7=445,5 573,7 33,5 0
Point8=445,6 574,6 33,5 0
Point9=445,7 575,5 33,6 0
Point10=445,8 576,3 33,5 0
Point11=445,9 577,2 33,3 0
Point12=445,9 578 33,3 0
Point13=445,8 578,9 33,3 0
Point14=445,7 579,8 33,3 0
Point15=445,5 580,7 33,3 0
Point16=445,2 581,5 33,3 0
Point17=444,9 582,3 33,3 0
Point18=444,5 583,1 33,3 0
Point19=444,1 583,9 33,3 0
Point20=443,5 584,6 33,3 0
Point21=443 585,2 33,3 0
Point22=442,4 585,9 33,3 0
Point23=441,8 586,6 33,3 0
Point24=441,2 587,2 33,3 0
Point25=440,6 587,8 33,3 0
Point26=440 588,5 33,3 0
Point27=439,4 589,1 33,3 0
Point28=438,8 589,8 33,3 0
Point29=438,2 590,4 33,3 0
Point30=437,6 591,1 33,3 0
Point31=437 591,7 33,3 0
Point32=436,4 592,3 33,3 0
Point33=435,8 593 33,3 0
Point34=435,1 593,6 33,3 0
Point35=434,6 594,2 33,3 0
Point36=433,9 594,9 33,3 0
Point37=433,3 595,5 33,3 0
Point38=432,6 596 33,3 0
Point39=431,8 596 33,3 0
Point40=431,2 595,4 33,3 0
Point41=430,5 594,8 33,3 0
Point42=429,9 594,2 33,2 0
Point43=429,2 593,6 33,2 0
Point44=428,6 593 33,2 0
Point45=428 592,4 33,2 0
Point46=427,3 591,8 33,2 0
Point47=426,6 591,2 33,2 0
Point48=425,9 590,7 33,2 0
Point49=425,2 590,2 33,2 0
Point50=424,5 589,7 33,1 0
Point51=423,7 589,3 33,1 0
Point52=422,9 588,9 33,1 0
Point53=422,1 588,5 33,1 0
Point54=421,4 588,1 33,1 0
Point55=420,5 587,7 33,1 0
Point56=419,7 587,4 33,1 0
Point57=418,9 587 33,1 0
Point58=418,1 586,6 33,2 0
Point59=417,3 586,2 33,2 0
Point60=416,5 585,9 33,3 0
Point61=415,7 585,9 33,2 0
Point62=414,8 586,2 33,3 0
Point63=414,1 586,6 33,3 0
Point64=413,4 587,2 33,3 0
Point65=412,8 587,8 33,3 0
Point66=412,1 588,4 33,3 0
Point67=411,7 589,1 33,3 0
Point68=410,8 589,3 33,3 0
Point69=410,1 588,7 33,3 0
Point70=409,5 588,1 33,3 0
Point71=408,8 587,6 33,3 0
Point72=408,1 587 33,3 0
Point73=407,4 586,6 33,3 0
Point74=406,5 586,3 33,3 0
Point75=405,7 586,1 33,3 0
Point76=404,8 586 33,3 0
Point77=403,9 585,9 33,3 0
Point78=403 585,9 33,3 0
Point79=402,2 585,8 33,3 0
Point80=401,3 585,8 33,3 0
Point81=400,4 585,8 33,3 0
Point82=399,5 585,7 33,3 0
Point83=398,6 585,7 33,3 0
Point84=397,8 585,7 33,2 0
Point85=396,9 585,6 33,1 0
Point86=396 585,7 33 0
Point87=395,2 585,7 33,1 0
Point88=394,3 585,5 33,1 0
Point89=394,1 584,8 33,2 0
Point90=394,2 583,9 33,3 0
Point91=394,3 583,1 33,3 0
Point92=394,4 582,2 33,3 0
Point93=394,6 581,3 33,3 0
Point94=394,8 580,5 33,3 0
Point95=395,1 579,6 33,3 0
Point96=395,3 578,8 33,3 0
Point97=395,6 577,9 33,3 0
Point98=395,9 577,1 33,3 0
Point99=396,1 576,3 33,3 0
Point100=396,5 575,4 33,3 0
Point101=396,8 574,6 33,3 0
Point102=397,2 573,8 33,3 0
Point103=397,5 573 33,3 0
Point104=397,9 572,2 33,3 0
Point105=398,3 571,4 33,3 0
Point106=398,6 570,7 33,3 0
Point107=399,3 570,3 33,3 0
Point108=400,1 570,7 33,3 0
Point109=400,9 571,1 33,3 0
Point110=401,7 571,5 33,3 0
Point111=402,4 571,9 33,3 0
Point112=403,2 572,3 33,3 0
Point113=404 572,7 33,3 0
Point114=404,9 573 33,3 0
Point115=405,6 572,9 33,3 0
Point116=406,3 572,4 33,3 0
Point117=407 571,9 33,3 0
Point118=407,6 571,4 33,3 0
Point119=408,2 570,9 33,3 0
Point120=408,9 570,4 33,2 0
Point121=409,7 570,2 33,2 0
Point122=410,6 570,1 33,3 0
Point123=411,5 570 33,3 0
Point124=412,3 569,9 33,3 0
Point125=412,9 569,5 33,3 0
Point126=412,7 568,6 33,3 0
Point127=412,4 567,8 33,3 0
Point128=412,1 567 33,3 0
Point129=411,5 566,3 33,3 0
Point130=410,9 565,7 33,3 0
Point131=410,3 565,1 33,3 0
Point132=409,6 564,5 33,3 0
Point133=408,9 564 33,3 0
Point134=408,3 563,4 33,3 0
Point135=407,6 562,8 33,3 0
Point136=407 562,2 33,3 0
Point137=406,3 561,6 33,3 0
Point138=405,6 561,1 33,3 0
Point139=404,9 560,7 33,3 0
Point140=404 560,4 33,3 0
Point141=403,2 560,1 33,3 0
Point142=402,4 559,8 33,3 0
Point143=401,5 559,6 33,3 0
Point144=400,7 559,4 33,3 0
Point145=399,8 559,2 33,3 0
Point146=399 559,2 33,3 0
Point147=398,2 558,9 33,3 0
Point148=397,6 558,2 33,3 0
Point149=397,1 557,5 33,3 0
Point150=396,6 556,8 33,3 0
Point151=395,9 556,2 33,3 0
Point152=395,1 555,9 33,3 0
Point153=394,2 555,7 33,3 0
Point154=393,4 555,5 33,3 0
Point155=392,9 554,8 33,3 0
Point156=392,6 554 33,3 0
Point157=392,3 553,2 33,3 0
Point158=392 552,3 33,3 0
Point159=391,8 551,5 33,3 0
Point160=391,5 550,6 33,3 0
Point161=391,3 549,8 33,3 0
Point162=391,1 548,9 33,3 0
Point163=390,8 548,1 33,3 0
Point164=390,6 547,2 33,3 0
Point165=390,4 546,4 33,3 0
Point166=390,2 545,5 33,3 0
Point167=390 544,7 33,3 0
Point168=389,8 543,8 33,3 0
Point169=389,5 543 33,3 0
Point170=389,3 542,1 33,3 0
Point171=389,1 541,3 33,3 0
Point172=388,7 540,5 33,3 0
Point173=388,1 539,9 33,3 0
Point174=387,4 539,3 33,3 0
Point175=387,3 538,5 33,3 0
Point176=387,2 537,6 33,3 0
Point177=387,1 536,7 33,3 0
Point178=387,1 535,8 33,3 0
Point179=387 535 33,3 0
Point180=386,7 534,2 33,3 0
Point181=387 533,4 33,3 0
Point182=387,5 532,7 33,3 0
Point183=388,2 532,3 33,3 0
Point184=389 531,9 33,3 0
Point185=389,8 531,5 33,3 0
Point186=390,6 531,2 33,3 0
Point187=391,5 531,2 33,3 0
Point188=392 531,8 33,3 0
Point189=391,7 532,6 33,3 0
Point190=390,9 533,1 33,3 0
Point191=390,1 533,2 33,3 0
Point192=389,2 533 33,4 0
Point193=388,4 532,9 33,3 0
Point194=387,5 533,2 33,3 0
Point195=387,1 533,9 33,3 0
Point196=387 534,8 33,3 0
Point197=386,9 535,7 33,3 0

Последний раз редактировалось diagnost; 23.05.2016 в 07:47.
  Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 10:01   #2737
 Разведчик
Аватар для twogor
 
twogor никому не известный тип
Регистрация: 18.05.2016
Сообщений: 0
Популярность: 10
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
 
По умолчанию Re: PW CrazyBot 1.5.1 - Обсуждение

Не могу понять, что произошло. Скачивал вашу версию, где был баг - постоянно слетал автотаргет. Потом скачал нормальную версию, запустил, а бот не открывается: просто зависает окно с папкой в которой бот находится и ничего не происходит (запуск от администратора). Винда 8.1, отключены UAC и Smart security. Может быть, дело в антивирусе? Но, почему тогда первая, скаченная версия запустилась без проблем. Или там в реестре что-то осталось после той версии, что не дает запустить новую версию бота?[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
  Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 10:16   #2738
 Пехотинец
Аватар для diagnost
 
diagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражанияdiagnost блестящий пример для подражания
Регистрация: 03.01.2010
Сообщений: 95
Популярность: 1542
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 460 раз(а) в 288 сообщениях
 
По умолчанию Re: PW CrazyBot 1.5.1 - Обсуждение

В реестре ничего не прописывается. Попробуйте старую версию запустить.
Где найти кодировку смайлов в пв? Типо :-)
Хочу сделать включение гиперов по команде, чтобы не палится в пати, перевести на смайлы.( например улыбка включение гиперов)

Последний раз редактировалось diagnost; 23.05.2016 в 10:20.
  Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 15:01   #2739
 Разведчик
Аватар для SeRvIeS
 
SeRvIeS излучает ауруSeRvIeS излучает ауруSeRvIeS излучает ауруSeRvIeS излучает ауруSeRvIeS излучает ауруSeRvIeS излучает ауру
Регистрация: 11.02.2016
Сообщений: 0
Популярность: 526
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
 
По умолчанию Re: PW CrazyBot 1.5.1 - Обсуждение

Цитата:
